NO. | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | ЧАСТЬ P/N | ШТ | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | NТермистор TC | LSGR103G3435FCJG (R25=10KΩ±2% B25/85=3435K±1%) |
1ШТ | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | Оболочка для измерения температуры | 3X15+8X16.6T корпус из нержавеющей стали(2.6)(DES1507006 A-1) | 1ШТ | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | СМОЛА ПОКРЫТИЯ | G-108L:GU-01L:G-008X Черный | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | СВИНЦОВАЯ ПРОВОЛОКА | UL3302 28AWG TS 105°C 30В Черный | 2ШТ |
НЕТ. | Параметр | Символ | Условия испытаний | Мин. | Ни. | Макс. | Единица. | ||
3-1. | Стойкость при 25°C | R25 | Та=25°C±0,05°C PT≦0,02 мВт |
9.9 | 10 | 10.1 | КОМ® | ||
3-2. | B Постоянная | B25/85 | 1779.707*Ln(R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Константа теплового диссипации (В воздухе) |
δ | Та=25°С | ----- | Около 3 | ----- | Мвт/°С | ||
3-4. | Термическая постоянная времени (в воде) |
τ | 25°C→85°C T1=25+(85-25)*63,2%=62,92°C |
----- | Около 12 | ----- | Сек | ||
3-5. | Испытание на изоляцию | ----- | Постоянный ток 500 В 3 сек | Мин : 100 мΩ |
Параметр | Спецификация | Единица | ||||||
Диапазон рабочих температур | -40 ----- +105 | °С |
Пункт | Условия испытаний | Переменная | |||||||||||
Темп. Испытание на цикл |
|
Не наносит урона внешнему виду ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Низкотемпературный тест | -40±2°C X 1000±24 ЧАСА | Не наносит урона внешнему виду ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Высокая температура.тест | +105±2°C X 1000±24 ЧАСА | Не наносит урона внешнему виду ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Тест на влажность | 40±2 °C 95 % относительной влажности x 500±12 часов | Не наносит урона внешнему виду ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
Яnstall и использование | ||||||||||
1. Используйте этот продукт при указанной температуре диапазон. |
||||||||||
2. Более высокая температура может привести к ухудшению характеристик или качества материала этого продукта. | ||||||||||
3. Не расплавляйте припой в смоляной головке, когда вы паяете данное изделие. Если расплавить припой в смоляной головке, | ||||||||||
Есть вероятность обрыва провода, короткого замыкания и повреждения изоляции. | ||||||||||
4. Не прикасайтесь к смоляной головке непосредственно паяльником. Это может привести к расплавлению припоя в смоляной головке. | ||||||||||
5. По крайней мере, на расстоянии от смоляной головки на 10 мм выше при разделении свинца. | ||||||||||
6. В случае, если вы отрезаете подводящий провод этого изделия менее чем в 10 мм от смоляной головки, | ||||||||||
Тепло расплавленного припоя на краю подводящего провода легко распространяется на смоляную головку вдоль подводящего провода. | ||||||||||
7. Радиус изгиба свинца должен быть более 1 мм при изгибе свинца. | ||||||||||
Удерживать элемент боковым подводящим проводом рекомендуется, когда подводящий провод согнут или перерезан. | ||||||||||
8. Не прикладывайте чрезмерного усилия к поводку. В противном случае это может привести к поломке или растрескиванию соединения между свинцом и элементом. | ||||||||||
9. Керамический элемент этого продукта хрупкий, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нагружать чрезмерное усилие прессования | ||||||||||
или чтобы не дать толчок при обращении. Такие усилия могут привести к растрескиванию или сколам. | ||||||||||
10. Если вы отливаете этот продукт смолой, пожалуйста, оцените качество этого продукта перед его использованием. | ||||||||||
Условия складского хранения продукции | ||||||||||
Чтобы уберечь изделие от снижения паяемости, рекомендуется соблюдать следующие условия хранения. | ||||||||||
1. Условия хранения: | ||||||||||
Температура от -10°C до +40°C | ||||||||||
Относительная влажность менее 75% (без росы) | ||||||||||
2. Срок хранения: | ||||||||||
Используйте этот продукт в течение 1 года после доставки по системе складирования «первым пришел и первым ушел». | ||||||||||
3. Обращение после распаковки: | ||||||||||
После распаковки немедленно запечатайте продукт или храните его в герметичной таре с сушильным средством. | ||||||||||
4. Место хранения: | ||||||||||
Не храните этот продукт в коррозионных газах (серная кислота, газообразный хлор и т. д.) или под прямыми солнечными лучами. | ||||||||||
Предупредить и отметить элемент | ||||||||||
Данное изделие предназначено для применения в обычных условиях (нормальная комнатная температура, влажность и атмосферное давление). | ||||||||||
Не используйте в следующих условиях, потому что все эти факторы могут ухудшить характеристики продукта или стать причиной сбоев и выгорания. | ||||||||||
1. Коррозионный газ или раскисляющий газ (газообразный хлор, газ сероводород, газообразный аммиак, газообразный серный газ, газообразный оксид азота и т. Д.) | ||||||||||
2. Летучие или легковоспламеняющиеся газы | ||||||||||
3. Пыльные условия | ||||||||||
4. Под вакуумом, при высоком или низком давлении | ||||||||||
5. Влажные или влажные места; Замочите в жидкости или умойтесь жидкостью | ||||||||||
6. Места с соленой водой, маслами, химическими жидкостями или органическими растворителями и не используйте непосредственно с быстросохнущим клеем. | ||||||||||
7. Сильные вибрации | ||||||||||
8. Другие места, где существуют аналогичные опасные условия | ||||||||||
9. Обязательно обеспечьте соответствующую отказоустойчивую функцию на вашем продукте, чтобы предотвратить вторичные повреждения | ||||||||||
Это может быть вызвано ненормальной функцией или неисправностью нашего продукта. |
Copyright 2019 Все права защищены.